Rosa 1° Squadra
| Allenatore : | PRINA Luca |
| Allenatore in seconda : | SPALLA Sergio |
| Dirigente Responsabile : | Aldo TOMATIS |
| Preparatore atletico : | BORTOLAN Stefano |
| Medico Sociale : | Giuseppe UBERTALLE |
| Preparatore portieri : | CAPECE Mario |
| Massiofioterapista : | SCARAFIOTTI Andrea |
| Massiofioterapista osteopeta: | MATTANA Paolo |
| Massaggiatore : | Michele SPECCHIA |
|
Cognome |
Nome |
Ruolo |
Provenienza |
Anno |
Peso | Altezza | |
| 1 | PINELLI | Fabrizio | P | Confermato | 1985 | 73 | 1,81 |
| 2 | POZZATO | Andrea | P | Confermato | 1988 | ||
| 3 | MERLANO | Giorgio | P | Melfi | 1988 | ||
| 4 | BERGER | Christian | D | Confermato | 1982 | ||
| 5 | CARRETTO | Luca | D | Confermato | 1984 | 73 | 1,86 |
| 6 | CONROTTO | Giorgio | D | Confermato | 1987 | ||
| 7 | PAGLIARULO | Luca | D | Confermato | 1983 | ||
| 8 | VETTORI | Federico | D | Valenzana | 1982 | ||
| 9 | RIGGIO | Luca | D | Savona | 1987 | ||
| 10 | DI DENEDETTO | Daniele | C | Mezzocorona | 1987 | ||
| 11 | NIDIA | Daniele | C | Confermato | 1987 | ||
| 12 | SCUTTI | Paolo | C | Biellese | 1988 | ||
|
13 |
OTTONELLO | Andrea | C | Confermato | 1984 | ||
| 14 | KOFFI TEYA | Marcello | C | Biellese | 1978 | ||
| 15 | SILLANO | Manuele | C | Berretti-Canavese | 1991 | ||
| 16 | CASISA | Giuseppe | C | Varese | 1985 | ||
| 17 | RUSSO | Marco | C | Pizzighettone | 1985 | ||
| 18 | GIRASOLE | Michael | A | Albinoleffe | 1989 | ||
| 19 | CURCIO | Alessio | A | Juve-Primavera | 1990 | ||
| 20 | SANTONI | Stefano | A | Toro-Primavera | 1989 | ||
| 21 | GHEZZI | Simone | A | Pizzighettone | 1988 | ||
| 22 | FALOMI | Nicola | A | Arezzo | 1985 | ||
| 23 | BACHLECHNER | Thomas | Ivrea | 1980 | |||