Sede
| Sede di San Giusto Canavese (TO) - 1° SQUADRA | |
| Denominazione: | Comunale "F. Cerutti" |
| Dimensioni del campo di gioco: | mt. 103.50 x 61.00 |
| Condizioni del terreno di gioco: | manto erboso - buon livello |
| Impianto di illuminazione: | si |
| Capienza: | 2.500 |
| Via d'accesso al pubblico: | Via IV Novembre, 24 |
| Mezzi pubblici: | linea bus extraurbana Satti - Torino - Ivrea |
| Stazione Ferroviaria: | Rivarolo o Caluso a Km. 9 |
| Parcheggi: | nei dintorni |
![]() |
|
| Sede di Volpiano (TO) - SETTORE GIOVANILE | |
| Denominazione: | Comunale "A. Goia" |
| Dimensioni del campo di gioco: | mt. 100.00x 60.30 |
| Condizioni del terreno di gioco: | manto erboso - buon livello |
| Impianto di illuminazione: | si |
| Capienza: | 700 |
| Via d'accesso al pubblico: | Via Trento, 104 |
| Stazione Ferroviaria: | Volpiano |
| Parcheggi: | nei dintorni |
![]() |
|

